Das Holstein-Spieler-ABC
Spiele, Tore und Rekorde 1947-2010
469 Spieler trugen in Punktspielen der 1. Mannschaft seit dem 2. Weltkrieg und der Einführung der Oberliga Nord im Jahre 1947 das Trikot der Kieler Störche.
Die 368 Punktspiel-Einsätze unseres ewigen Rekordspielers Peter Ehlers werden wohl in absehbarer Zeit nicht zu knacken sein. Mit Thorsten Rohwer hat sich im Sommer nach 276 Partien im Holstein-Trikot der letzte „Rekordmann“ zurückgezogen. Rohwer, der hinter Peter Ehlers, Hans-Joachim Aido (311), Immo Stelzer (296), Dietmar Tönsfeldt (292) und Harry Witt (277) auf Platz 6 der Ewigen Einsatzliste rangiert, wird den Störchen aber als „Chef“ der U23 weiter zur Verfügung stehen.
Übrigens hat „Todde“ in der letzten Drittliga-Saison die Einsatzbilanz von Holsteins Rekordtorjäger Gerd Koll toppen können. Koll trug „nur „ 266 Mal das Dress der Kieler, traf dafür jedoch unglaubliche 141 Mal ins Schwarze. Übrigens führte Koll die KSV 1978 als Trainer in die 2. Liga. Hinter Gerd Koll rangiert mit Alfred „Atze“ Bornemann (112 Tore) der Namensvetter unseres heutigen Sportlichen Leiters auf Platz 2 der ewigen Torschützenliste. Rudi Christiansen (86 Tore) und „Postbote“ Axel Möller (77) folgen auf den Plätzen.
Das letzte Jubiläum durfte am 2. Spieltag der laufenden Regionalliga-Saison gefeiert werden. Der ehemalige Flensburger Christian „Jürgi“ Jürgensen erlebte im Heimspiel gegen den SV Wilhelmshaven seinen 100. Einsatz im Liga-Trikot.
A
| Profil-Bild | Nachname | Vorname | Einsätze | Tore |
|---|---|---|---|---|
| Adewunmi | Akeem | 7 | ||
| Ahrends | Jörg | 60 | 18 | |
| Aido | Hans-Joachim | 311 | 28 | |
| Akbulut | Hakan | 15 | ||
| Andresen | Dirk | 32 | 2 | |
| Andresen | Gerd | 52 | ||
| Atasoy | czan | 11 | 1 |
B
C
D
E
F
| Profil-Bild | Nachname | Vorname | Einsätze | Tore |
|---|---|---|---|---|
| Falk | Thomas | 71 | 4 | |
| Falkenhagen | Jens | 32 | 4 | |
| Famewo | Stephen Kanu | 19 | 3 | |
| Flohr | Martin | 1 | ||
| Frank | Steve | 1 | ||
| Frech | Michael | 62 | ||
| Freund | Walter | 3 | ||
| Friske | Jens-Uwe | 88 | 31 | |
| Furthmann | Till | 1 |
G
H
I
| Profil-Bild | Nachname | Vorname | Einsätze | Tore |
|---|---|---|---|---|
| Ilski | Zbigniew | 98 | 6 |
J
K
L
| Profil-Bild | Nachname | Vorname | Einsätze | Tore |
|---|---|---|---|---|
| L'hoest | Dieter | 3 | ||
| Lacher | Volker | 8 | 1 | |
| Lachmund | Volker | 6 | ||
| Ladehoff | Peter | 13 | 3 | |
| Lammers | Helge | 41 | 3 | |
| Lamprecht | Christopher | 32 | 2 | |
| Landsberg | Egbert | 18 | 2 | |
| Landsberg | Torsten | 29 | ||
| Lange | Christoph | 18 | ||
| Langhof | Lars | 17 | 2 | |
| Lankeit | Günter | 14 | 3 | |
| Larbi | Isaak | 15 | 5 | |
| Larsen | Henrik | 45 | 1 | |
| Larsen | Kurt | 19 | 2 | |
| Lartey | Mohammed | 31 | 5 | |
| Latifovic | Irsen | 12 | 5 | |
| Lehmann | Lutz | 82 | 8 | |
| Lemke | Nick | 2 | ||
| Lempfert | Peter | 5 | 1 | |
| Ließmann | Sven | 46 | 3 | |
| Lindemann | Björn | 66 | 10 | |
| Linken | Franz | 44 | 19 | |
| Ljametow | Nisamudin | 1 | ||
| Louisoder | Ralph | 5 | ||
| Lüben | Burkhard | 112 | 1 | |
| Ludvik | Volker | 10 | 1 | |
| Ludwig | Manfred | 39 | ||
| Lüttmann | Julian | 21 | 1 |
M
N
| Profil-Bild | Nachname | Vorname | Einsätze | Tore |
|---|---|---|---|---|
| Nac | Ismet | 24 | 2 | |
| Nadj | Tibor | 22 | 3 | |
| Nagel | Patrick | 7 | ||
| Natge | Rainer | 11 | ||
| Nemitz | Carsten | 125 | 72 | |
| Neubert | Thomas | 16 | ||
| Neumann | Thorsten | 272 | 12 | |
| Nickel | Heiko | 18 | 1 | |
| Niedrig | Michael | 58 | 5 | |
| Nielsen | Marc | 3 | ||
| Nölte | Horst | 67 | 11 | |
| Nouri | Alexander | 41 | 5 | |
| Nowacki | Thomas | 19 | 1 | |
| Nydahl | Kai | 43 |
O
| Profil-Bild | Nachname | Vorname | Einsätze | Tore |
|---|---|---|---|---|
| Ogrinc | Alexander | 1 | ||
| Oles | Bernd | 65 | 5 | |
| Otte | Michael | 5 |
P
R
S
T
V
| Profil-Bild | Nachname | Vorname | Einsätze | Tore |
|---|---|---|---|---|
| Viereck | Uwe | 34 | ||
| Vitols | Elmars | 8 | ||
| Vitorino | Fernando | 8 | 1 | |
| Vuchelich | Michael | 148 | 1 | |
| Vujcic | Stephan | 75 | 2 |
W
Z
| Profil-Bild | Nachname | Vorname | Einsätze | Tore |
|---|---|---|---|---|
| Zarate | Ariel | 18 | 3 | |
| Zemojtel | Wlodzimierz | 149 | ||
| Zimmermann | Dirk | 3 | ||
| Zmijak | Mariusz | 29 | 6 | |
| Züchner | Rainer | 9 |
(Stand: 30. Juni 2010)
In dieser Aufstellung gewann Holstein Kiel am letzten Spieltag der Saison 1952/53 vor 28.000 Zuschauern mit 3:1 gegen den Hamburger SV. Die Störche sicherten sich damit Platz 2 in der Oberliga Nord und zusammen mit den "Rothosen" die Teilnahme an der Endrunde um die Deutsche Meisterschaft.
Stehend von links: Oles, Gräf, Grunewald, Trainer Tauchert, Morgner, Wagner, Haack, Karl, Cornils, Esser, Schildt, Wiendlocha. Knieend: Maier, Peper, Schradi.



