Regionalliga Nord 2011/12
Tabelle
| Platz | Verein | Spiele | gew. | unent. | verl. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | RasenBallsport Leipzig | 18 | 13 | 3 | 2 | 42 |
| 2. | Holstein Kiel | 18 | 13 | 2 | 3 | 41 |
| 3. | Hallescher FC | 18 | 11 | 6 | 1 | 39 |
| 4. | Hannover 96 II | 18 | 8 | 4 | 6 | 28 |
| 5. | Berliner Athletik Klub 07 | 18 | 8 | 1 | 9 | 25 |
| 6. | Hertha BSC II | 17 | 7 | 4 | 6 | 25 |
| 7. | TSV Havelse | 17 | 6 | 6 | 5 | 24 |
| 8. | VFC Plauen | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 |
| 9. | Hamburger SV II | 17 | 7 | 1 | 9 | 22 |
| 10. | ZFC Meuselwitz | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 |
| 11. | VfB Germania Halberstadt | 18 | 5 | 6 | 7 | 21 |
| 12. | VfL Wolfsburg II | 18 | 5 | 5 | 8 | 20 |
| 13. | St. Pauli II | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 |
| 14. | SV Wilhelmshaven | 17 | 6 | 0 | 11 | 18 |
| 15. | 1. FC Magdeburg | 17 | 3 | 8 | 6 | 17 |
| 16. | VfB Lübeck | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 |
| 17. | SV Meppen | 18 | 4 | 5 | 9 | 17 |
| 18. | FC Energie Cottbus II | 17 | 3 | 5 | 9 | 14 |


