B-Junioren Bundesliga Staffel Nord/Nordost 2011/12
Tabelle
| Platz | Verein | Spiele | gew. | unent. | verl. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hertha BSC | 16 | 11 | 3 | 2 | 36 |
| 2. | Hannover 96 (U17) | 16 | 12 | 0 | 4 | 36 |
| 3. | VfL Wolfsburg | 16 | 11 | 2 | 3 | 35 |
| 4. | SV Werder Bremen | 16 | 10 | 3 | 3 | 33 |
| 5. | Hamburger SV | 16 | 9 | 4 | 3 | 31 |
| 6. | SG Dynamo Dresden | 16 | 8 | 1 | 7 | 25 |
| 7. | Holstein Kiel | 16 | 7 | 2 | 7 | 23 |
| 8. | FC Energie Cottbus | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 |
| 9. | FC St. Pauli | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 |
| 10. | FC Carl Zeiss Jena | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 |
| 11. | Tennis Borussia Berlin | 16 | 4 | 2 | 10 | 14 |
| 12. | RasenBallsport Leipzig | 16 | 3 | 4 | 9 | 13 |
| 13. | VFL Osnabrück | 16 | 2 | 3 | 11 | 9 |
| 14. | FC Hertha 03 | 16 | 1 | 3 | 12 | 6 |

