A-Junioren Bundesliga Staffel Nord/Nordost 2012/13
Tabelle
| Platz | Verein | Spiele | gew. | unent. | verl. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VfL Wolfsburg | 26 | 18 | 4 | 4 | 58 |
| 2. | FC Hansa Rostock | 26 | 16 | 3 | 7 | 51 |
| 3. | SV Werder Bremen | 26 | 13 | 7 | 6 | 46 |
| 4. | VFL Osnabrück | 26 | 11 | 11 | 4 | 44 |
| 5. | FC St. Pauli | 26 | 10 | 8 | 8 | 38 |
| 6. | Hannover 96 | 26 | 11 | 4 | 11 | 37 |
| 7. | FC Carl Zeiss Jena | 26 | 11 | 3 | 12 | 36 |
| 8. | Hertha BSC | 26 | 9 | 8 | 9 | 35 |
| 9. | Holstein Kiel | 26 | 9 | 6 | 11 | 33 |
| 10. | Hamburger SV | 26 | 8 | 8 | 10 | 32 |
| 11. | FC Rot-Weiß Erfurt | 26 | 7 | 8 | 11 | 29 |
| 12. | FC Energie Cottbus | 26 | 7 | 4 | 15 | 25 |
| 13. | Chemnitzer FC | 26 | 5 | 8 | 13 | 23 |
| 14. | Hallescher FC | 26 | 3 | 6 | 17 | 15 |

