Schleswig-Holstein-Liga 2012/13
Tabelle
| Platz | Verein | Spiele | gew. | unent. | verl. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Holstein Kiel II | 29 | 22 | 4 | 3 | 70 |
| 2. | SV Eichede | 29 | 22 | 2 | 5 | 68 |
| 3. | TSV Kropp | 29 | 19 | 5 | 5 | 62 |
| 4. | Flensburg 08 | 28 | 19 | 4 | 5 | 61 |
| 5. | Preetzer TSV | 28 | 13 | 7 | 8 | 46 |
| 6. | SV Todesfelde | 28 | 13 | 4 | 11 | 43 |
| 7. | Heider SV | 29 | 12 | 5 | 12 | 41 |
| 8. | FC Dornbreite Lübeck | 29 | 11 | 4 | 14 | 37 |
| 9. | TSV Altenholz | 29 | 11 | 3 | 15 | 36 |
| 10. | NTSV Strand | 29 | 10 | 5 | 14 | 35 |
| 11. | SSC Hagen Ahrensburg | 30 | 11 | 2 | 17 | 35 |
| 12. | VfB Lübeck II | 28 | 10 | 4 | 14 | 34 |
| 13. | TuRa Meldorf | 28 | 8 | 7 | 13 | 31 |
| 14. | Heikendorfer SV | 29 | 8 | 6 | 15 | 30 |
| 15. | TuS Hartenholm | 29 | 9 | 2 | 18 | 29 |
| 16. | SV Henstedt-Ulzburg | 29 | 6 | 5 | 18 | 23 |
| 17. | Schleswig 06 | 30 | 4 | 5 | 21 | 17 |
| 18. | FC Sylt(oW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

