Eine neue Liga ist wie ein neues Leben! Im Sommer 1978 blühte in Kiel die 2. Liga auf. Große Spannung, große Stimmung und tolle Kulissen begleiteten die Störche zum Saisonstart in der zweigeteilten 2. Bundesliga. Allein gegen Westfalia Herne und den späteren Bundesligaaufsteiger Bayer Leverkusen pilgerten 20.000 begeistertete Holsteins Fans ins weite Rund des Stadions. Dichtgedrängt stand die lautstarke Anhängerschaft und hatte großen Anteil daran, dass sich Holstein mit enormer Heimstärke gut in der neuen Liga etablierte. Mit der Achse um Torhüter Burmeister, Libero Aido, den Gebrüdern, Tönsfeldt, Stelzer, Wendland, Jordt und den Stürmern Haltenhof und Jochimiak hatte der neue Trainer Kuno Böge sehr schnell seine gut funktionierende Achse gefunden.
Zwar begleiteten die KSV finanzielle Sorgen, aber die Kieler Halbprofis, unter ihnen waren gleich mehrere Studenten in der Mannschaft, machten auch trotz schwieriger Trainingsmöglichkeiten am Fögeplatz das Beste. Auswärts waren die Störche lange Zeit auf verlorenem Posten, gleichwohl schwappte in den Heimbegegnungen ein euphorisches Glücksgefühl über den Kieler Fördestrand.
Ein 2:1-Heimerfolg über den FC St. Pauli wurde gefeiert, gegen Hannover 96 taumelten 15.000 Holsteinfans nach dem 2:1-Sieg glückselig nach Hause. Der filigrane und artistische Holger Haltenhof verzauberte die Anhänger genauso wie Mittelfstratege Berndt Jordt. Am Ende war es in der Premierensaison ein respektabler 14. Tabellenrang, den das Team dank Kampfkraft und Holsteiner Tugenden erreichte. Der Euphorie folgte jedoch der Abstiegskampf in der Saison 79/80.
Runde | Heim | Auswärts | Ergebnis | Zuschauer |
---|
Pos. | Name | Einsätze | Tore |
---|
# | Team | S | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Holstein Kiel | 38 | 19 | 10 | 5 | 34:21 | 13 | 48:20 |
2 | Holstein Kiel | 38 | 23 | 9 | 3 | 35:22 | 13 | 55:15 |
3 | Holstein Kiel | 38 | 20 | 9 | 4 | 36:23 | 13 | 49:17 |
4 | Holstein Kiel | 38 | 14 | 9 | 5 | 37:24 | 13 | 37:19 |
5 | Holstein Kiel | 38 | 15 | 3 | 6 | 38:25 | 13 | 33:15 |
6 | Holstein Kiel | 38 | 16 | 4 | 3 | 39:26 | 13 | 36:10 |
7 | Holstein Kiel | 38 | 6 | 5 | 2 | 40:27 | 13 | 17:9 |
8 | Holstein Kiel | 38 | 2 | 6 | 1 | 41:28 | 13 | 10:8 |
9 | Holstein Kiel | 38 | 3 | 7 | 6 | 42:29 | 13 | 13:19 |
10 | Holstein Kiel | 38 | 6 | 2 | 7 | 43:30 | 13 | 14:16 |
11 | Holstein Kiel | 38 | 7 | 3 | 8 | 44:31 | 13 | 17:19 |
12 | Holstein Kiel | 38 | 8 | 4 | 9 | 45:32 | 13 | 20:22 |
13 | Holstein Kiel | 38 | 9 | 23 | 7 | 46:33 | 13 | 41:37 |
14 | Holstein Kiel | 38 | 9 | 5 | 4 | 47:34 | 13 | 23:13 |
15 | Holstein Kiel | 38 | 2 | 6 | 5 | 48:35 | 13 | 10:16 |
16 | Holstein Kiel | 38 | 2 | 7 | 6 | 49:36 | 13 | 11:19 |
17 | Holstein Kiel | 38 | 2 | 7 | 8 | 50:37 | 13 | 11:23 |
18 | Holstein Kiel | 38 | 2 | 3 | 8 | 51:38 | 13 | 7:19 |
# | Heim | Auswärts | Ergebnis | Zuschauer | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Holstein Kiel | - | Tennis Borussia Berlin | : | 2000 |
2 | Holstein Kiel | - | Tennis Borussia Berlin | : | 2000 |
3 | Holstein Kiel | - | Tennis Borussia Berlin | : | 2000 |
4 | Holstein Kiel | - | Tennis Borussia Berlin | : | 2000 |
5 | Holstein Kiel | - | Tennis Borussia Berlin | : | 2000 |
6 | Holstein Kiel | - | Tennis Borussia Berlin | : | 2000 |
7 | Holstein Kiel | - | Tennis Borussia Berlin | : | 2000 |
8 | Holstein Kiel | - | Tennis Borussia Berlin | : | 2000 |
9 | Holstein Kiel | - | Tennis Borussia Berlin | : | 2000 |
10 | Holstein Kiel | - | Tennis Borussia Berlin | : | 2000 |
11 | Holstein Kiel | - | Tennis Borussia Berlin | : | 2000 |
12 | Holstein Kiel | - | Tennis Borussia Berlin | : | 2000 |
13 | Holstein Kiel | - | Tennis Borussia Berlin | : | 2000 |
14 | Holstein Kiel | - | Tennis Borussia Berlin | : | 2000 |
15 | Holstein Kiel | - | Tennis Borussia Berlin | : | 2000 |
16 | Holstein Kiel | - | Tennis Borussia Berlin | : | 2000 |
17 | Holstein Kiel | - | Tennis Borussia Berlin | : | 2000 |
18 | Holstein Kiel | - | Tennis Borussia Berlin | : | 2000 |
19 | Holstein Kiel | - | Tennis Borussia Berlin | : | 2000 |
20 | Holstein Kiel | - | Tennis Borussia Berlin | : | 2000 |
21 | Holstein Kiel | - | Tennis Borussia Berlin | : | 2000 |
22 | Holstein Kiel | - | Tennis Borussia Berlin | : | 2000 |
23 | Holstein Kiel | - | Tennis Borussia Berlin | : | 2000 |
24 | Holstein Kiel | - | Tennis Borussia Berlin | : | 2000 |
25 | Holstein Kiel | - | Tennis Borussia Berlin | : | 2000 |
26 | Holstein Kiel | - | Tennis Borussia Berlin | : | 2000 |
27 | Holstein Kiel | - | Tennis Borussia Berlin | : | 2000 |
28 | Holstein Kiel | - | Tennis Borussia Berlin | : | 2000 |
29 | Holstein Kiel | - | Tennis Borussia Berlin | : | 2000 |
30 | Holstein Kiel | - | Tennis Borussia Berlin | : | 2000 |
31 | Holstein Kiel | - | Tennis Borussia Berlin | : | 2000 |
32 | Holstein Kiel | - | Tennis Borussia Berlin | : | 2000 |
33 | Holstein Kiel | - | Tennis Borussia Berlin | : | 2000 |
34 | Holstein Kiel | - | Tennis Borussia Berlin | : | 2000 |
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell, während andere uns helfen, diese Website und Ihre Erfahrung zu verbessern.
Individuelle Datenschutzeinstellungen Nur essenzielle Cookies akzeptieren
Hier finden Sie eine Übersicht über alle verwendeten Cookies. Sie können Ihre Einwilligung zu ganzen Kategorien geben oder sich weitere Informationen anzeigen lassen und so nur bestimmte Cookies auswählen.
Essenzielle Cookies ermöglichen grundlegende Funktionen und sind für die einwandfreie Funktion der Website erforderlich.
Cookie-Informationen anzeigen Cookie-Informationen ausblenden
Name | |
---|---|
Anbieter | Eigentümer dieser Website |
Zweck | Speichert die Einstellungen der Besucher, die in der Cookie Box von Borlabs Cookie ausgewählt wurden. |
Cookie Name | borlabs-cookie |
Cookie Laufzeit | 1 Jahr |
Marketing-Cookies werden von Drittanbietern oder Publishern verwendet, um personalisierte Werbung anzuzeigen. Sie tun dies, indem sie Besucher über Websites hinweg verfolgen.
Cookie-Informationen anzeigen Cookie-Informationen ausblenden
Akzeptieren | |
---|---|
Name | |
Anbieter | Google LLC |
Zweck | Cookie von Google für Website-Analysen. Erzeugt statistische Daten darüber, wie der Besucher die Website nutzt. |
Datenschutzerklärung | https://policies.google.com/privacy?hl=de |
Cookie Name | _ga,_gat,_gid |
Cookie Laufzeit | 2 Jahre |
Inhalte von Videoplattformen und Social-Media-Plattformen werden standardmäßig blockiert. Wenn Cookies von externen Medien akzeptiert werden, bedarf der Zugriff auf diese Inhalte keiner manuellen Einwilligung mehr.
Cookie-Informationen anzeigen Cookie-Informationen ausblenden
Akzeptieren | |
---|---|
Name | |
Anbieter | |
Zweck | Wird verwendet, um Facebook-Inhalte zu entsperren. |
Datenschutzerklärung | https://www.facebook.com/privacy/explanation |
Host(s) | .facebook.com |
Akzeptieren | |
---|---|
Name | |
Anbieter | |
Zweck | Wird zum Entsperren von Google Maps-Inhalten verwendet. |
Datenschutzerklärung | https://policies.google.com/privacy |
Host(s) | .google.com |
Cookie Name | NID |
Cookie Laufzeit | 6 Monate |
Akzeptieren | |
---|---|
Name | |
Anbieter | |
Zweck | Wird verwendet, um Instagram-Inhalte zu entsperren. |
Datenschutzerklärung | https://www.instagram.com/legal/privacy/ |
Host(s) | .instagram.com |
Cookie Name | pigeon_state |
Cookie Laufzeit | Sitzung |
Akzeptieren | |
---|---|
Name | |
Anbieter | OpenStreetMap Foundation |
Zweck | Wird verwendet, um OpenStreetMap-Inhalte zu entsperren. |
Datenschutzerklärung | https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy |
Host(s) | .openstreetmap.org |
Cookie Name | _osm_location, _osm_session, _osm_totp_token, _osm_welcome, _pk_id., _pk_ref., _pk_ses., qos_token |
Cookie Laufzeit | 1-10 Jahre |
Akzeptieren | |
---|---|
Name | |
Anbieter | |
Zweck | Wird verwendet, um Twitter-Inhalte zu entsperren. |
Datenschutzerklärung | https://twitter.com/privacy |
Host(s) | .twimg.com, .twitter.com |
Cookie Name | __widgetsettings, local_storage_support_test |
Cookie Laufzeit | Unbegrenzt |
Akzeptieren | |
---|---|
Name | |
Anbieter | Vimeo |
Zweck | Wird verwendet, um Vimeo-Inhalte zu entsperren. |
Datenschutzerklärung | https://vimeo.com/privacy |
Host(s) | player.vimeo.com |
Cookie Name | vuid |
Cookie Laufzeit | 2 Jahre |
Akzeptieren | |
---|---|
Name | |
Anbieter | YouTube |
Zweck | Wird verwendet, um YouTube-Inhalte zu entsperren. |
Datenschutzerklärung | https://policies.google.com/privacy |
Host(s) | google.com |
Cookie Name | NID |
Cookie Laufzeit | 6 Monate |
Akzeptieren | |
---|---|
Name | |
Anbieter | Fußball.de |
Zweck | Used to unblock Fußball.de content. |
Datenschutzerklärung | http://www.fussball.de/privacy/ |
Host(s) | fussball.de, www.fussball.de |
Cookie Name | fubade |
Cookie Laufzeit | Unlimited |