Mediadaten Stadionmagazin 2022-2023
Anzeige | Format |
---|---|
1/1 Seite | 210 x 297mm + Beschnitt |
½ Seite | 180 x 124 mm |
¼ Seite | 90 x 124 mm |
Streifen | 210 x 50 mm |
Spieltag | Partie | Anzeigenschluss |
---|---|---|
23.07.22 | Holstein Kiel – 1. FC Kaiserslautern | 13.07.2022 |
13.08.22 | Holstein Kiel – Eintracht Braunschweig | 03.08.2022 |
28.08.22 | Holstein Kiel – SV Sandhausen | 17.08.2022 |
09.09.22 | Holstein Kiel – Hamburger SV | 31.08.2022 |
30.09. – 02.10. 2022 | Holstein Kiel – FC Hansa Rostock | 22.09.2021 |
14.10. – 16.10. 2022 | Holstein Kiel – 1. FC Heidenheim | 05.10.2022 |
28.10. – 30.10. 2022 | Holstein Kiel – Fortuna Düsseldorf | 19.10.2022 |
11.11. – 13.11. 2022 | Holstein Kiel – Hannover 96 | 02.11.2022 |
27.01. – 29.01. 2023 | Holstein Kiel – SpVgg Greuther Fürth | 18.01.2023 |
10.02. – 12.02. 2023 | Holstein Kiel – 1. FC Magdeburg | 01.02.2023 |
24.02. – 26.02. 2023 | Holstein Kiel – SC Paderborn | 15.02.2023 |
10.03. – 12.03. 2023 | Holstein Kiel – SSV Jahn Regensburg | 01.03.2023 |
31.03. – 02.04. 2023 | Holstein Kiel – Arminia Bielefeld | 22.03.2023 |
14.04. – 16.04. 2023 | Holstein Kiel – 1. FC Nürnberg | 05.04.2023 |
28.04. – 30.04. 2023 | Holstein Kiel – SV Darmstadt 98 | 19.04.2023 |
12.05. – 14.05. 2023 | Holstein Kiel – Karlsruher SC | 03.05.2023 |
19.05. – 21.05. 2023 | Holstein Kiel – FC St. Pauli | 10.05.2023 |
First header | Second header |
---|---|
First column | Second column |
First column | Second column |
Stadionmagazin 88 Seiten, A4, 4-farbig
Spiel | Erscheint | Anzeigenschluss |
---|---|---|
FC Schalke 04 | 01.08.2021 | 21.07.2021 |
SSV Jahn Regensburg | 14.08.2021 | 04.08.2021 |
FC Erzgebirge Aue | 28.08.2021 | 17.08.2021 |
Hannover 96 | 19.09.2021 | 07.09.2021 |
FC Hansa Rostock | 02.10.2021 | 22.09.2021 |
SV Darmstadt 98 | 23.10.2021 | 12.10.2021 |
Dynamo Dresden | 05.11.2021 | 25.10.2021 |
SV Werder Bremen | 27.11.2021 | 16.11.2021 |
SV Sandhausen | 11.12.2021 | 01.12.2021 |
FC St. Pauli | 17.12.2021 | 07.12.2021 |
Fortuna Düsseldorf | 06.02.2022 | 24.01.2022 |
Karlsruher SC | 18.–20.02.2022 | 08.02.2022 |
SC Paderborn | 04.–06.03.2022 | 23.02.2022 |
FC Ingolstadt 04 | 18.–20.03.2022 | 08.03.2022 |
Hamburger SV | 08.–10.04.2022 | 30.03.2022 |
1. FC Heidenheim | 22.–24.04.2022 | 12.04.2022 |
1. FC Nürnberg | 06.–08.05.2022 | 27.04.2022 |